台湾28大小单双走势图
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 22 双 28 小单 10 小双 11 大单 12 大双 17 庄 25 闲 22 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065336 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065330 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065325 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065323 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065321 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065319 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065316 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065313 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065312 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065310 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065307 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065306 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065305 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065304 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065299 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065298 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065297 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065296 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065295 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065293 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065292 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065290 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065289 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065288 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065287 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
形态统计使用顺序
第一步:在顶部菜单选好彩种,点走势图,再点上方的「形态统计」标签。这个标签有独立地址,可以直接收藏。
第二步:确定期数。期数按钮在「基本走势」里,选好 10、30、50 或 100 期后切回来,形态统计会沿用同一期数,当前为50期。
第三步:先看次数栏,了解这段时间里各项大致的多少。
第四步:竖着看表格。挑一列从上往下扫,标签连成一串的地方就是连续开出,中间有空白就是断开。
第五步:想确认庄闲和,记下期号,到历史记录对应日期查看这一期的首尾两个号码。
核对示例
比如表中某期和值 8、亮起闲,历史记录里查到号码是 1、4、3:和值 8,小、双、小双;首球 1 小于尾球 3,闲,对得上。
※按步骤看到的都是过去的数据,请只作参考。